采购信息
| 企业名称 | 采购品名 | 规格 | 年采购量(吨) | 近期采购量(吨) |
| 个旧金冶矿产有限公司 | 含锡物料 | SN%>30% | 4000吨 | 150吨 |
| 会昌锦顺达锡业有限公司 | 锡精矿 | SN40%-70%SN | ||
| 深圳市敏瑞电子有限公司 | 锡条 锡线 锡膏 | 100吨 | 10吨 | |
| 天津润铜佳金属制品有限公司 | 锡锭 锡渣 锡精矿 | |||
| 东莞市毅辉实业有限公司 | 含银锡渣、边角料 | 无铅含银料 | 3500吨 | 2000吨 |
| 东莞市毅辉实业有限公司 | 锡渣 | 有铅锡渣 | 3000吨 | 1000吨 |
| 东台市凯悦化工试剂有限公司 | 锡锭 | 600吨 | 10吨 | |
| 深圳市鹏兴达焊锡制品有限公司 | 锡锭 | 全系列 | 300吨 | |
| 深圳市鹏兴达焊锡制品有限公司 | 铅锭 | 全系列 | 300吨 | |
| 苏州工业园区贝利电子科技有限公司 | 锡丝锡条 | 50吨 | 3吨 | |
| 广州市特发有限公司 | 1#SN锡锭 | 1# | 1200吨 | 100吨 |
供应信息
| 企业名称 | 销售品名 | 规格 | 年销售量(吨) | 近期销售量(吨) |
| 深圳市上煌实业有限公司 | 锡线 | 200吨 | ||
| 深圳市上煌实业有限公司 | 锡条 | 60吨 | ||
| 个旧金冶矿产有限公司 | 精锡 | 99.95 | 5000吨 | |
| 会昌锦顺达锡业有限公司 | 锡锭 | 1#0#高纯锡锭 | 12000吨 | 4700吨 |
| 会昌锦顺达锡业有限公司 | 深加工产品 | 锡深加工产品 | ||
| 深圳市敏瑞电子有限公司 | 锡渣 | 200吨 | 12吨 | |
| 天津润铜佳金属制品有限公司 | 锡锭 | |||
| 东莞市毅辉实业有限公司 | 无铅锡锭 | ≥99.98% | 3000吨 | 1700吨 |
| 东莞市毅辉实业有限公司 | 纯银珠板 | ≥99.95% | 60吨 | 38吨 |
| 无锡市桂海有色金属有限公司 | 氯化亚锡 | 25kg/桶 | 400 | |
| 无锡市桂海有色金属有限公司 | 硫酸亚锡 | 25kg/桶 | 350 | |
| 无锡市桂海有色金属有限公司 | 巴氏合金 | 25kg/箱 | 250 | |
| 无锡市桂海有色金属有限公司 | 锡粉 | 40kg/桶 | 50 | |
| 东台市凯悦化工试剂有限公司 | 无水四氯化锡 | AR | 2000 | 100吨/月 |
| 东台市凯悦化工试剂有限公司 | 结晶四氯化锡 | AR | 500 | 40吨/月 |
| 上海金为贸易有限公司 | 锡精矿 | 60%以上 | 1000吨 | 200吨 |
| 深圳市鹏兴达焊锡制品有限公司 | 锡条 | 全系列 | 300吨 | |
| 深圳市鹏兴达焊锡制品有限公司 | 锡线 | 全系列 | 300吨 | |
| 苏州工业园区贝利电子科技有限公司 | 锡丝锡条 | 50吨 | 3吨 | |
| 云南锡业股份有限公司深圳经销分公司 | 硫醇甲基锡 | 250kg/桶 | 2088吨 | 1256吨 |

















