会议支持


会议特色
三方互动(国外供应商-国内贸易商-下游厂家直面交锋)
会前,上海有色网将搜集来自于国外废铜供应商、国内废铜贸易商以及下游工厂三方面的有效供需信息,总计千份。
会中,我们将根据会前采集的数据集中在会议现场发布,并配有专员引导上下游企业现场对家,洽谈。
会后,我们将公布现场撮合成交情况,供企业代表参考。
参加2012再生铜行业发展高峰论坛的重要收益
- 与亚洲(尤其是中国)再生铜加工及生产项目的主要利益相关者会晤
- 了解中国重要的再生铜生产加工企业的目前所面临的挑战
- 深入了解未来铜价的走势及进出口策略
- 直面海外进口再生铜过程中可能面临的问题以及流通企业经验分享
- 解读废金属进口相关政策及进口废料许可证认证过程中的注意事项
- 精准独到的废铜的供需情况及价格走势分析
- 与主要海外再生铜供应商一对一商贸洽谈
参会企业供求信息摘录
企业名称 | 供/求 | 产品 | 规格 | 年销售量 (吨) |
近期供/求量 (吨) |
江苏兴荣美乐铜业有限公司 | 供 | 铜管 | |||
求 | 铜 | ||||
马来西亚亿嘉有限公司 | 供 | 1号铜 | 5000-6000 | 400 | |
供 | 2号铜 | 5000-6000 | 300 | ||
浙江万马电气电缆集团有限公司 | 供 | 电解铜 | 1号铜 | 700000 | 200000 |
求 | 电解铜 | 1号铜 | 700000 | 200000 | |
德国诺尔斯罗特公司天津代表处 | 供 | 各种含量的铜,一号铜,二号铜,黄杂铜,铜铝散热片,一级来自南非的以回收铜铝为主的废旧金属等 | |||
巩义市新昌铜业有限公司 | 供 | 8.0mm低氧铜杆 | 8.0-3.0mm | 80000 | |
供 | 无氧铜杆 | 8.0-3.0mm | 20000 | ||
求 | 废铜 | 80000 | |||
求 | 电解铜 | 20000 | |||
中国有色金属进出口江西有限公司 | 求 | 电铜 | A级 | 10000 | 1000/月 |
求 | 再生铜 | 30%-99% | 10000 | 5000 | |
供 | 粗铜 | 98%-min | |||
供 | 电铜 | A级 | |||
新兴铸管(上海)金属资源有限公司 | 求 | 七类(铜铝) | 20000 | 1500 | |
求 | 六类(铜铝) | 50000 | 6000 | ||
供 | 七类(铜铝) | 20000 | 2000 | ||
供 | 六类(铜铝) | 50000 | 5000 | ||
阪和贸易(上海)有限公司 | 供 | 2号铜 | 80000 | ||
供 | 黄杂废铜 | 6000 | |||
SHAR METAL TRADING COMPANY S.A.R.L. | 供 | 光亮铜 | 中东 | ||
供 | #1铜 | 中东/非洲 | |||
供 | #2铜 | 中东/非洲 | |||
供 | 黄杂铜 | 中东/非洲 | |||
供 | 黄铜水箱 | 中东 | |||
供 | 铜铝水箱 | 中东 | |||
供 | 重黄铜 | 中东 | |||
供 | 黄铜边角料 | 中东 | |||
供 | 红铜 | 中东 | |||
供 | 再生黄铜锭 | 中东/非洲 | |||
供 | 再生锌锭 | 中东 | |||
供 | 再生铅锭 | 中东 | |||
供 | 生铝 | 中东/非洲 | |||
供 | 打包铝 | 中东/非洲 | |||
供 | 铝型材 | 中东/非洲 | |||
供 | 铝易拉罐 | 中东/非洲 | |||
供 | 光亮铝线 | 中东 | |||
供 | HMS#1,#2 | 中东 | |||
江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | 求 | 废电线 | 40%含铜以上 | 20000 | |
求 | 废杂铜 | 94%含铜以上 | 20000 | ||
山东中普铜业有限公司 | 求 | 废杂铜 | 1# 2# | 80000 | 10000 |
求 | 粗铜 | 品位97.5以上 | 30000 | 6000 | |
山东华瑞特环保科技有限公司 | 求 | 废旧金属 | 100000 | ||
求 | 1# 2#铜 | ||||
供 | 光亮铜 | 100000 | |||
供 | 紫铜 | ||||
上饶市华丰铜业有限公司 | 求 | 再生铜 | 30%-99% | 20000 | 5000 |
求 | 电铜 | A级 | 10000 | 1000/月 | |
供 | 粗铜 | 90% min | |||
供 | 电铜 | ||||
苏州亨通铜材有限公司 | 求 | 电解铜 铝锭 | 生产加工 | ||
供 | 铝杆 | A2 A4 A6 A8等 | |||
供 | 铜丝 铜杆 | 8mm 3mm 20mm | |||
江苏天地龙线材有限公司 | 供 | 电缆 | 各种规格 | 20000 | |
供 | 铜杆 | 3mm | 40000 | ||
供 | 铜杆 | 8mm | 100000 | ||
供 | 铝杆 | 9.5mm | 40000 | ||
扇谷(上海)商贸有限公司 | 供 | 铜块(日本硬币回炉) | 青铜 黄铜 洋白铜 | 500吨以上 | |
供 | 1#铜 | 干净铜角料 | 500吨以上 | ||
供 | 合金铜 | 194,KFC等 | 500吨以上 | ||
宁波兴业盛泰集团有限公司 | 求 | 电解铜 | 9000 | 600 | |
求 | 光亮铜 | 8000 | 600 | ||
供 | 青铜 | 160000 | 1800 | ||
供 | 黄铜 | 140000 | 1800 | ||
吉安市盛泰金属制品有限公司 | 求 | 黄杂铜 | 含铜57%, 欧洲产地 | 1500-2000 | 0 |
供 | 水暖管件接头 | ||||
大冶有色金属有限责任公司 | 求 | 粗铜 | 80000-90000 | 8000 | |
求 | 废杂铜 | ||||
供 | 电解铜 | ||||
美国金属贸易公司上海代表处 | 求 | 黄铜杆 | |||
供 | 各种废杂铜 | 光亮 1号 2号 3号铜;黄铜;红铜;马达;ICW等 | |||
浙江海亮股份有限公司 | 求 | 光亮铜 | 8000 | 400吨/月 | |
求 | 1#铜 | 15000 | 1300吨/月 | ||
个人 | 求 | All kinds of metal scrap:#1 #2 #3,Yellow Brass,Alscrap,Cable scrap,etc. | |||
求 | Cu ore,Cu sludge,Cu slg,etc | ||||
金昌金川万方实业有限责任公司 | 求 | 废杂铜 | 10000 | ||
宁波赛洁科技有限公司 | 求 | 废铜 黄杂铜 | 5000-15000 | 500-1000 | |
求 | 重铸A级 铜锭 各种黄铜棒 | 5000-10000 | 500-1000 | ||
供 | 水龙头 阀门等卫浴产品 | 5000-10000 | 500-1000 | ||
中金再生资源(中国)投资有限公司 | 求 | 电解铜 | 100000 | 10000 | |
求 | 铜杆 | 100000 | 10000 | ||
求 | 废铜 | 30000 | 5000 | ||
供 | 电解铜 | 100000 | 10000 | ||
供 | 铜杆 | 100000 | 10000 | ||
供 | 废铜 | 30000 | 5000 | ||
上海冈谷钢机有限公司 | 供 | 美国1号铜(No.1.Copper Scrap-berry and candy) | 500 | 20 | |
供 | 2号铜(Copper Scra Scrap-birch&cliff) | 500 | 20 | ||
供 | 铜水箱(Brass Scrap-Ocean) | 500 | 20 | ||
山东恒邦冶炼股份有限公司 | 求 | 废杂铜 | Cu≥90% | ||
供 | 阴极铜 | ||||
江西铜业股份有限公司 | 求 | 粗铜 废杂铜 | 300000 | ||
江西铜业股份有限公司 | 求 | 粗铜 废杂铜 | 300000 | ||
中铜矿业资源有限公司 | 求 | 阴极铜 | 30000-50000万吨/月 | ||
供 | 阴极铜 | 30000-50000万吨/月 | |||
三井物产(香港)有限公司 | 供 | Copper Scrap(废铜) | |||
圭信企业股份有限公司 | 求 | steel scrap | Any item | 80000 | 3000 |
供 | Non ferrous scrap | Copper Brass Aluminum | 8000 | 400 | |
铜陵启盛金属再生资源有限公司 | 求 | 废电线 | 5000 | 2000 | |
供 | 废铜 | 5000 | 2000 | ||
天行集团有限公司 | 求 | 电解铜 | A级 | ||
供 | 铜带 铜板 | 10000多吨 | |||
供 | 铜排 铜棒 | 10000多吨 | |||
青岛金川资源有限公司 | 求 | 废电机 废马达 | 200000 | ||
求 | 废电线 | ||||
清远华清再生资源投资开发有限公司 | 求 | 废七类 | 400000 | ||
求 | 废六类 | 310000 | |||
供 | 废七类 | 40.65万吨 | |||
供 | 废六类 | 31.8万吨 | |||
奉化市明兴铜业有限公司 | 求 | 电解铜 | 99.99 | 500 | 50 |
求 | 黄杂铜 | 59铜以 | 1600 | 100 | |
求 | 光亮丝 | 500 | 50 | ||
求 | 锌锭 | 1#锌 | 800 | 130 | |
供 | 铜棒 | 2-60mm | 3200 | 250 | |
金川集团股份有限公司 | |||||
浙江环益资源利用有限公司 | 求 | 废杂铜 镀白铜 | 50000 | 10000 | |
求 | 铜米 铜渣 | 50000 | 10000 | ||
求 | 氧化铜 氧化铁 | 100000 | 20000 | ||
求 | 含铜 金 银等元素废料 | 150000 | 数量不限 | ||
津川金属株式会社 | 供 | 杂五金 | 30000 | 5000 | |
供 | 汽车配线 | 1500 | 100 | ||
供 | 44%--45%杂线 | 5000 | 200 | ||
供 | 黄杂铜 | 2000 | 50 | ||
供 | 铜 | 2000 | 25 | ||
美国科洛尼金属公司上海代表处 | 供 | Copper Scrap | /#1 Copper | ||
/#2 Copper | |||||
/#2 Copper Chopping | |||||
供 | Brass Scraps | /Honey | |||
/Ocean | |||||
/Mixed Brass Turnings | |||||
/EDM Wire | |||||
/Iron Ocean | |||||
供 | Aluminum Scraps | /Zorba | |||
/Talk | |||||
/Tense | |||||
/Taint/Tabor | |||||
/#1 Copper Cable | |||||
/#2 Copper Cable | |||||
SUN METAL CASTING LLC | 供 | COPPER SCRAP B/CLIFF | 20FT | ||
广州市滕航金属材料有限公司 | 求 | 废铜 | 300000 | ||
求 | 黄铜棒 | ||||
供 | 阴极铜 | ||||
供 | 阳极铜 | 99.90% | 300000 | ||
清远市中嘉金属有限公司 | 求 | 废铜 | 10000 | 4000 | |
供 | 废铜 | 10000 | 4000 | ||
天津美日金金属制品有限公司 | 供 | 高精度光亮铜米 | 纯度≥99.9%,长度在10mm以内 | ||
供 | 高精度光亮铜 | 纯度≥99.9% | |||
供 | 普通光亮铜 | ||||
供 | 杂电线铜米 | ||||
供 | 马达铜米 | ||||
烟台蓝峰资源再生有限公司 | 求 | 废杂铜 | 1.5万 | ||
求 | 废电缆 | 2万 | |||
中铝洛阳铜业有限公司 | 求 | 光亮线 | 20000 | ||
供 | 铜及铜合金 | 200000 | |||
供 | 板带 管棒 | ||||
赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 供 | 通道式辐射测量监测系统 | |||
供 | 便携式辐射测量仪 | ||||
佛山市华聚投资控股有限公司 | 求 | 电解铜 光亮铜 1号铜 2号铜及其他有色金属 | |||
供 | 电解铜 光亮铜 1号铜 2号铜及其他有色金属 |
江苏兴荣美乐铜业有限公司 | 供 | 铜管 | |||
求 | 铜 | ||||
马来西亚亿嘉有限公司 | 供 | 1号铜 | 5000-6000 | 400 | |
供 | 2号铜 | 5000-6000 | 300 | ||
浙江万马电气电缆集团有限公司 | 供 | 电解铜 | 1号铜 | 700000 | 200000 |
求 | 电解铜 | 1号铜 | 700000 | 200000 | |
德国诺尔斯罗特公司天津代表处 | 供 | 各种含量的铜,一号铜,二号铜,黄杂铜,铜铝散热片,一级来自南非的以回收铜铝为主的废旧金属等 | |||
巩义市新昌铜业有限公司 | 供 | 8.0mm低氧铜杆 | 8.0-3.0mm | 80000 | |
供 | 无氧铜杆 | 8.0-3.0mm | 20000 | ||
求 | 废铜 | 80000 | |||
求 | 电解铜 | 20000 | |||
中国有色金属进出口江西有限公司 | 求 | 电铜 | A级 | 10000 | 1000/月 |
求 | 再生铜 | 30%-99% | 10000 | 5000 | |
供 | 粗铜 | 98%-min | |||
供 | 电铜 | A级 | |||
新兴铸管(上海)金属资源有限公司 | 求 | 七类(铜铝) | 20000 | 1500 | |
求 | 六类(铜铝) | 50000 | 6000 | ||
供 | 七类(铜铝) | 20000 | 2000 | ||
供 | 六类(铜铝) | 50000 | 5000 | ||
阪和贸易(上海)有限公司 | 供 | 2号铜 | 80000 | ||
供 | 黄杂废铜 | 6000 | |||
SHAR METAL TRADING COMPANY S.A.R.L. | 供 | 光亮铜 | 中东 | ||
供 | #1铜 | 中东/非洲 | |||
供 | #2铜 | 中东/非洲 | |||
供 | 黄杂铜 | 中东/非洲 | |||
供 | 黄铜水箱 | 中东 | |||
供 | 铜铝水箱 | 中东 | |||
供 | 重黄铜 | 中东 | |||
供 | 黄铜边角料 | 中东 | |||
供 | 红铜 | 中东 | |||
供 | 再生黄铜锭 | 中东/非洲 | |||
供 | 再生锌锭 | 中东 | |||
供 | 再生铅锭 | 中东 | |||
供 | 生铝 | 中东/非洲 | |||
供 | 打包铝 | 中东/非洲 | |||
供 | 铝型材 | 中东/非洲 | |||
供 | 铝易拉罐 | 中东/非洲 | |||
供 | 光亮铝线 | 中东 | |||
供 | HMS#1,#2 | 中东 | |||
江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | 求 | 废电线 | 40%含铜以上 | 20000 | |
求 | 废杂铜 | 94%含铜以上 | 20000 | ||
山东中普铜业有限公司 | 求 | 废杂铜 | 1# 2# | 80000 | 10000 |
求 | 粗铜 | 品位97.5以上 | 30000 | 6000 | |
山东华瑞特环保科技有限公司 | 求 | 废旧金属 | 100000 | ||
求 | 1# 2#铜 | ||||
供 | 光亮铜 | 100000 | |||
供 | 紫铜 | ||||
上饶市华丰铜业有限公司 | 求 | 再生铜 | 30%-99% | 20000 | 5000 |
求 | 电铜 | A级 | 10000 | 1000/月 | |
供 | 粗铜 | 90% min | |||
供 | 电铜 | ||||
苏州亨通铜材有限公司 | 求 | 电解铜 铝锭 | 生产加工 | ||
供 | 铝杆 | A2 A4 A6 A8等 | |||
供 | 铜丝 铜杆 | 8mm 3mm 20mm | |||
江苏天地龙线材有限公司 | 供 | 电缆 | 各种规格 | 20000 | |
供 | 铜杆 | 3mm | 40000 | ||
供 | 铜杆 | 8mm | 100000 | ||
供 | 铝杆 | 9.5mm | 40000 | ||
扇谷(上海)商贸有限公司 | 供 | 铜块(日本硬币回炉) | 青铜 黄铜 洋白铜 | 500吨以上 | |
供 | 1#铜 | 干净铜角料 | 500吨以上 | ||
供 | 合金铜 | 194,KFC等 | 500吨以上 | ||
宁波兴业盛泰集团有限公司 | 求 | 电解铜 | 9000 | 600 | |
求 | 光亮铜 | 8000 | 600 | ||
供 | 青铜 | 160000 | 1800 | ||
供 | 黄铜 | 140000 | 1800 | ||
吉安市盛泰金属制品有限公司 | 求 | 黄杂铜 | 含铜57%, 欧洲产地 | 1500-2000 | 0 |
供 | 水暖管件接头 | ||||
大冶有色金属有限责任公司 | 求 | 粗铜 | 80000-90000 | 8000 | |
求 | 废杂铜 | ||||
供 | 电解铜 | ||||
美国金属贸易公司上海代表处 | 求 | 黄铜杆 | |||
供 | 各种废杂铜 | 光亮 1号 2号 3号铜;黄铜;红铜;马达;ICW等 | |||
浙江海亮股份有限公司 | 求 | 光亮铜 | 8000 | 400吨/月 | |
求 | 1#铜 | 15000 | 1300吨/月 | ||
个人 | 求 | All kinds of metal scrap:#1 #2 #3,Yellow Brass,Alscrap,Cable scrap,etc. | |||
求 | Cu ore,Cu sludge,Cu slg,etc | ||||
金昌金川万方实业有限责任公司 | 求 | 废杂铜 | 10000 | ||
宁波赛洁科技有限公司 | 求 | 废铜 黄杂铜 | 5000-15000 | 500-1000 | |
求 | 重铸A级 铜锭 各种黄铜棒 | 5000-10000 | 500-1000 | ||
供 | 水龙头 阀门等卫浴产品 | 5000-10000 | 500-1000 | ||
中金再生资源(中国)投资有限公司 | 求 | 电解铜 | 100000 | 10000 | |
求 | 铜杆 | 100000 | 10000 | ||
求 | 废铜 | 30000 | 5000 | ||
供 | 电解铜 | 100000 | 10000 | ||
供 | 铜杆 | 100000 | 10000 | ||
供 | 废铜 | 30000 | 5000 | ||
上海冈谷钢机有限公司 | 供 | 美国1号铜(No.1.Copper Scrap-berry and candy) | 500 | 20 | |
供 | 2号铜(Copper Scra Scrap-birch&cliff) | 500 | 20 | ||
供 | 铜水箱(Brass Scrap-Ocean) | 500 | 20 | ||
山东恒邦冶炼股份有限公司 | 求 | 废杂铜 | Cu≥90% | ||
供 | 阴极铜 | ||||
江西铜业股份有限公司 | 求 | 粗铜 废杂铜 | 300000 | ||
江西铜业股份有限公司 | 求 | 粗铜 废杂铜 | 300000 | ||
中铜矿业资源有限公司 | 求 | 阴极铜 | 30000-50000万吨/月 | ||
供 | 阴极铜 | 30000-50000万吨/月 | |||
三井物产(香港)有限公司 | 供 | Copper Scrap(废铜) | |||
圭信企业股份有限公司 | 求 | steel scrap | Any item | 80000 | 3000 |
供 | Non ferrous scrap | Copper Brass Aluminum | 8000 | 400 | |
铜陵启盛金属再生资源有限公司 | 求 | 废电线 | 5000 | 2000 | |
供 | 废铜 | 5000 | 2000 | ||
天行集团有限公司 | 求 | 电解铜 | A级 | ||
供 | 铜带 铜板 | 10000多吨 | |||
供 | 铜排 铜棒 | 10000多吨 | |||
青岛金川资源有限公司 | 求 | 废电机 废马达 | 200000 | ||
求 | 废电线 | ||||
清远华清再生资源投资开发有限公司 | 求 | 废七类 | 400000 | ||
求 | 废六类 | 310000 | |||
供 | 废七类 | 40.65万吨 | |||
供 | 废六类 | 31.8万吨 | |||
奉化市明兴铜业有限公司 | 求 | 电解铜 | 99.99 | 500 | 50 |
求 | 黄杂铜 | 59铜以 | 1600 | 100 | |
求 | 光亮丝 | 500 | 50 | ||
求 | 锌锭 | 1#锌 | 800 | 130 | |
供 | 铜棒 | 2-60mm | 3200 | 250 | |
金川集团股份有限公司 | |||||
浙江环益资源利用有限公司 | 求 | 废杂铜 镀白铜 | 50000 | 10000 | |
求 | 铜米 铜渣 | 50000 | 10000 | ||
求 | 氧化铜 氧化铁 | 100000 | 20000 | ||
求 | 含铜 金 银等元素废料 | 150000 | 数量不限 | ||
津川金属株式会社 | 供 | 杂五金 | 30000 | 5000 | |
供 | 汽车配线 | 1500 | 100 | ||
供 | 44%--45%杂线 | 5000 | 200 | ||
供 | 黄杂铜 | 2000 | 50 | ||
供 | 铜 | 2000 | 25 | ||
美国科洛尼金属公司上海代表处 | 供 | Copper Scrap | /#1 Copper | ||
/#2 Copper | |||||
/#2 Copper Chopping | |||||
供 | Brass Scraps | /Honey | |||
/Ocean | |||||
/Mixed Brass Turnings | |||||
/EDM Wire | |||||
/Iron Ocean | |||||
供 | Aluminum Scraps | /Zorba | |||
/Talk | |||||
/Tense | |||||
/Taint/Tabor | |||||
/#1 Copper Cable | |||||
/#2 Copper Cable | |||||
SUN METAL CASTING LLC | 供 | COPPER SCRAP B/CLIFF | 20FT | ||
广州市滕航金属材料有限公司 | 求 | 废铜 | 300000 | ||
求 | 黄铜棒 | ||||
供 | 阴极铜 | ||||
供 | 阳极铜 | 99.90% | 300000 | ||
清远市中嘉金属有限公司 | 求 | 废铜 | 10000 | 4000 | |
供 | 废铜 | 10000 | 4000 | ||
天津美日金金属制品有限公司 | 供 | 高精度光亮铜米 | 纯度≥99.9%,长度在10mm以内 | ||
供 | 高精度光亮铜 | 纯度≥99.9% | |||
供 | 普通光亮铜 | ||||
供 | 杂电线铜米 | ||||
供 | 马达铜米 | ||||
烟台蓝峰资源再生有限公司 | 求 | 废杂铜 | 1.5万 | ||
求 | 废电缆 | 2万 | |||
中铝洛阳铜业有限公司 | 求 | 光亮线 | 20000 | ||
供 | 铜及铜合金 | 200000 | |||
供 | 板带 管棒 | ||||
赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 供 | 通道式辐射测量监测系统 | |||
供 | 便携式辐射测量仪 | ||||
佛山市华聚投资控股有限公司 | 求 | 电解铜 光亮铜 1号铜 2号铜及其他有色金属 | |||
供 | 电解铜 光亮铜 1号铜 2号铜及其他有色金属 |
更多铜产品供求信息请点击:上海有色网商机平台