有色金属现货报价数据来源:上海有色网

有色指数基本金属

品名 规格 参考价 涨跌 日期
SMM 1#电解铜 Cu-CATH-1;铜含量≥99.9935% 104700-105210元/吨 215 05-27
升贴水 (贴)-160 - (升) 10 0 05-27
洋山铜溢价(仓单) 铜 银含量≥99.95% 66-76美元/吨 0 05-27
SMM A00铝 铝含量99.7% 24380-24400元/吨 310 05-27
SMM铝合金ADC12 牌号为ADC12 23700-23900元/吨 200 05-27
A356铝合金 牌号为A356.2 24400-24800元/吨 300 05-27
SMM 1#铅锭 Pb99.994 16500-16600元/吨 75 05-27
Pb50国产TC(月) Pb50% 150-250元/金属吨 -100 06-01
Pb60进口TC(月) Pb60% -160--130美元/干吨 -10 06-01
再生精铅 ZSPb99.983-99.99 16450-16600元/吨 50 05-27
再生铅≥pb98.5 ZSPb98.5 16450-16550元/吨 25 05-27
SMM 0#锌锭 锌含量不小于99.995% 24700-24800元/吨 -10 05-27
SMM 1#锌锭 锌含量99.99% 24630-24730元/吨 -10 05-27
Zn50国产TC(月) 锌含量50% 0-400元/金属吨 -750 06-01
SMM 1#锡 锡含量99.90% 423500-427000元/吨 2100 05-27
SMM 1#电解镍 镍和钴的总含量≥99.96% 144100-146100元/吨 3100 05-27

贵金属指数贵金属

品名 规格 参考价 涨跌 日期
1#银 IC-Ag99.99 18654-18684元/千克 101 05-27
0.9995 476-480元/克 -4 05-27
钯(进口) 0.9995 324-348元/克 -1 05-27
0.9995 385-395元/克 0 05-27

小金属

品名 规格 参考价 涨跌 日期
精铟 铟含量大于等于99.995% 4650-4750元/千克 0 05-27
精铋 铋含量大于等于99.99% 145000-147000元/吨 0 05-27
镓含量大于等于99.99% 2100-2250元/千克 0 05-27
碲含量99.99% 805-815元/千克 0 05-27
电解钴 Co≥99.8% 423500-430000元/吨 -250 05-27
电池级碳酸锂 Li₂CO₃≥99.5% 174000-180000元/吨 -3000 05-27
2#低铋锑锭 2#低铋锑锭 147500-152500元/吨 0 05-27
0#镉锭 条 ≥99.995% 26800-28300元/吨 0 05-27
锗锭 50Ω/cm 17500-23000元/千克 0 05-27
仲钨酸铵(国产) WO3含量88.5% 630000-660000元/吨 15000 05-27

稀土

品名 规格 参考价 涨跌 日期
镨钕氧化物 ≥99% 695000-700000元/吨 22500 05-27
氧化镨 99.0-99.9% 780000-785000元/吨 12500 05-27
金属钕 99.0-99.9% 935000-945000元/吨 10000 05-27
金属镝 ≥99% 1590-1610元/千克 0 05-27
氧化铽 99.95-99.99% 6030-6050元/千克 -10 05-27
氧化钇 99.995%-99.999% 58000-60000元/吨 0 05-27
氧化铕 99.95-99.99% 170-175元/千克 0 05-27
氧化镧 99.5-99.9% 5200-5800元/吨 0 05-27
氧化铈 99.5-99.9% 14400-15200元/吨 0 05-27

加工材

品名 规格 参考价 涨跌 日期
Φ3mm无氧铜丝(硬) Φ3mm无氧系列 105810-106010元/吨 190 05-27
Φ3mm无氧铜丝(软) Φ3mm无氧系列 105910-106110元/吨 190 05-27
Φ8mm无氧铜杆 Φ8mm无氧系列 105710-105910元/吨 190 05-27
漆包线 QZ0.1-3.0MM 108000-112310元/吨 215 05-27
63A焊锡条 锡含量63%,铅含量37% 279000-282500元/吨 1500 05-27
60A焊锡条 锡含量60%,铅含量40% 266500-270000元/吨 1500 05-27
无铅焊锡 锡含量99.3%,铜含量0.7% 429500-433000元/吨 2000 05-27