上海期货交易所当日行情(铜、铝、锌单位:元/吨;黄金单位:元/克)

品种 今开盘 上午收盘 前开盘 前最高 前最低 前结算 涨跌 更新日期
55800 55690 55920 56090 55130 55660 -310 2012-05-17
16000 16005 15920 16020 15920 15985 -35 2012-05-17
15345 15345 15425 15485 15280 15410 -130 2012-05-17
14900 14860 14870 14970 14800 14895 -95 2012-05-17
黄金 316.71 316.69 315.28 316.5 312.94 314.3 -1.17 2012-05-17
白银 5705 5736 5750 5786 5643 5704 -57 2012-05-17

上海期货交易所库存周报(铜、铝、锌单位:吨;黄金单位:千克)

更新日期 :2012-05-11
品种 本周库存小计 本周库存期货 库存增减小计 库存增减期货
347032 109454 -4171 -2474
187449 76964 -9178 -9845
351661 226319 -8255 -1369
28103 10518 -60 1223
黄金 429 435 0 6
< 返回顶部