SMM金色交易厅
- 黄埔港
| 产品名称 | 产品规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 11600-11800 | 11700 | 0 | 05-17 |
| 金属硅 | 441# | 12300-12400 | 12350 | 0 | 05-17 |
| 金属硅 | 3303# | 12800-13000 | 12900 | -50 | 05-17 |
| 金属硅 | 2202# | 14300-14700 | 14500 | -150 | 05-17 |
- 出口
| 产品名称 | 产品规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 2200-2280 | 2240 | 0 | 05-17 |
| 金属硅 | 441# | 2330-2400 | 2365 | 0 | 05-17 |
| 金属硅 | 3303# | 2550-2580 | 2565 | 0 | 05-17 |
| 金属硅 | 2202# | 2800-2880 | 2840 | 0 | 05-17 |
- 昆明
| 产品名称 | 产品规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 11300-11600 | 11450 | -200 | 05-17 |
| 金属硅 | 441# | 12000-12300 | 12150 | -250 | 05-17 |
| 金属硅 | 3303# | 12500-12700 | 12600 | -150 | 05-17 |
| 金属硅 | 2202# | 14100-14300 | 14200 | -200 | 05-17 |
- 上海
| 产品名称 | 产品规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属硅 | 553# | 12000-12200 | 12100 | 0 | 05-16 |
| 金属硅 | 441# | 12600-13000 | 12800 | 0 | 05-16 |
| 金属硅 | 3303# | 14400-14600 | 14500 | 0 | 05-16 |
| 金属硅 | 2202# | 15300-15500 | 15400 | 0 | 05-16 |
价格说明:单位:元/吨