SMM 长江

品名 规格 产地/牌号 参考价 日期
1# 旺旺 上冶 江铜 58850-59050元/吨 2012-02-03
A00 阳新 兆丰 青铜峡 15910-15950元/吨 2012-02-03
1# 久隆 白银 株冶 15850-16050元/吨 2012-02-03
0# 云南 双燕 葫锌牌 15700-16300元/吨 2012-02-03
1# 四川 甘肃 陕西 15650-15700元/吨 2012-02-03
1# 进口 四川尼科 金川 142500-144000元/吨 2012-02-03
1# 云亨 云山 云锡 181500-184500元/吨 2012-02-03
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 60250-60350元/吨 2012-02-03
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 62150-66150元/吨 2012-02-03
1# 金川 赞比亚 240000-258000元/吨 2012-02-03
1# 云南 广西 82500-83500元/吨 2012-02-03
2# 广西 云南 81500-82500元/吨 2012-02-03
金属硅 553#-331# 贵州 云南 福建 12800-14800元/吨 2012-02-03
金属硅 3303#-2202# 云南 福建 15400-16000元/吨 2012-02-03
镁锭 厂标1# 河南 山西 17500-17600元/吨 2012-02-03
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 16000-17500元/吨 2012-02-03
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 252-1030元/千克 2012-02-03
金属铬 进口 锦州 84000-85000元/吨 2012-02-03
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 16830-17430元/吨 2012-02-03
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 16530元/吨 2012-02-03
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 上百牌 16550元/吨 2012-02-03
硫酸镍 成冶 金川 吉林 29000-34000元/吨 2012-02-03
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 34000-39000元/吨 2012-02-03
白银 1# 国产 7040-7060元/千克 2012-02-03
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 59800-60300元/吨 2012-02-03
Pd>99.95% 上海泽源 170元/克 2012-02-03
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 173500元/吨 2011-07-18
铜升贴水 -350--150元/吨 2012-02-03
< 返回顶部