品名 价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 59100-59280 59190 115 3月19日
升贴水 (贴)380-(贴)300 -340 10 3月19日
A00铝 16150-16180 16165 -50 3月19日
1# 铅 15650-15800 15725 0 3月19日
0# 锌 18150-18250 18200 -50 3月19日
1# 锡 139500-141500 140500 0 3月19日
1# 镍 161000-162000 161500 1000 3月19日
  • 商机推荐企业
人民币汇率中间价 3.19
美元 6.8263
港币 0.87962
100日元 7.5487
欧元 9.2967
英镑 10.4081