品名 价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 52800-53100 52950 425 2月9日
升贴水 (升)50-(升)250 150 100 11:30
A00铝 15860-15880 15870 65 2月9日
1# 铅 15350-15600 15475 75 2月9日
0# 锌 16800-16900 16850 0 2月9日
1# 锡 133500-135000 134250 -500 2月9日
1# 镍 140000-141000 140500 0 2月9日
  • 商机推荐企业
人民币汇率中间价 2.9
美元 6.8271
港币 0.87854
100日元 7.6413
欧元 9.3234
英镑 10.6421