伦敦期货交易所(LME)三个月期货合约收盘行情(美元/吨)

    品种     开盘     最高     最低     收盘   现货价   现货结算   成交量   库存量   库存增减  更新日期
7660 7660 7655 7655 7695 7710 138638 215350 -1000 2012-05-16
2025 2037 2025 2035 1993.5 1994.5 168330 4976500 -8150 2012-05-16
1978 2003 1970 1971 1959.75 1973 61801 359025 -75 2012-05-16
1909 1909 1898 1898 1913.5 1913.5 103662 942075 9925 2012-05-16
19800 19800 19675 19675 19640 19780 7180 14255 -50 2012-05-16
16975 17200 16975 17005 16942 16950 34081 105630 -144 2012-05-16
< 返回顶部