品名 价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 58750-58950 58850 625 3月17日
升贴水 (贴)350-(贴)250 -300 -140 3月17日
A00铝 16150-16190 16170 10 3月17日
1# 铅 15550-15800 15675 0 3月17日
0# 锌 18150-18250 18200 200 3月17日
1# 锡 140000-141500 140750 0 3月17日
1# 镍 157000-159000 158000 1000 3月17日
  • 商机推荐企业
人民币汇率中间价 3.18
美元 6.8262
港币 0.8795
100日元 7.5507
欧元 9.3638
英镑 10.4516