品名 价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 58750-59050 58900 -775 3月11日
升贴水 (贴)150-(贴)50 -100 60 11:30
A00铝 16280-16310 16295 -30 3月11日
1# 铅 15800-16000 15900 0 3月11日
0# 锌 18250-18350 18300 -200 3月11日
1# 锡 141500-142500 142000 0 3月11日
1# 镍 157000-158000 157500 -3000 3月11日
  • 商机推荐企业
人民币汇率中间价 3.11
美元 6.8263
港币 0.87984
100日元 7.5479
欧元 9.3104
英镑 10.2149