品名 价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 59250-59550 59400 -85 3月9日
升贴水 (贴)220-(贴)100 -160 90 3月9日
A00铝 16280-16320 16300 15 3月9日
1# 铅 15800-16000 15900 100 3月9日
0# 锌 18250-18350 18300 -50 3月9日
1# 锡 141500-142500 142000 0 3月9日
1# 镍 159500-160500 160000 -750 3月9日
  • 商机推荐企业
人民币汇率中间价 3.9
美元 6.8265
港币 0.87986
100日元 7.5682
欧元 9.3014
英镑 10.263